나의 결제 내역

나의 결제 내역 및 사용 기간 확인

결제 일자 결제 구분 결제 금액 사용 기간
2024-03-01 신용카드 53,000 2025-03-01
2024-02-28 휴대폰 결제 53,000 2025-03-01
2024-02-28 실시간 계좌 이체 53,000 2025-03-01
2024-02-28 포인트 사용 53,000 2025-03-01
2024-02-28 일반 계좌 이체 53,000 2025-03-01
2024-02-28 사용권 부여 53,000 2025-03-01
123